Nel corso del periodo di imposta la società ha percepito i benefici economici di seguito indicati:
| Tipologia di beneficio | Data incasso | Importo | Ente Erogante | Cod.Fiscale Ente erogante |
|---|
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | 2017/12 | 99,58 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | 2017/12 | 406,26 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | 2017/12 | 220,86 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | 2017/12 | 671,66 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | Da 2018/01 a 2018/11 | 29,01 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | Da 2018/01 a 2018/11 | 2.011,47 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | Da 2018/01 a 2018/11 | 273,23 € | INPS | 80078750587 |
| INCENTIVO STRUTTURALE | Da 2018/01 a 2018/11 | 2.649,91 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | Da 2018/01 a 2018/11 | 851,44 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | 2018/12 | 26,90 € | INPS | 80078750587 |
| ESONERO BIENNALE ASS.2016 | 2018/12 | 135,42 € | INPS | 80078750587 |
| INCENTIVO STRUTTURALE | 2018/12 | 250,00 € | INPS | 80078750587 |
| CONTRIBUTO STAGE | 2018/12 | 1000,00 € | CCIAA DI ANCONA | 80002890426 |
Si fa presente che la società ha, inoltre, ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato (regime de minimis)
per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.